| 毎日11時~20時、日曜・祝日も休まず営業中! |
|

-新着情報-
★ 金額は全て税抜き価格になります。★

| iPhone5s | ![]() | 4,500円 | iPhoneSE | ![]() | 4,500円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPhone6 | ![]() | 3,990円 | iPhone6 plus | ![]() | 5,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPhone6s | ![]() | 3,990円 | iPhone6s plus | ![]() | 5,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPhone7 | ![]() | 5,000円 | iPhone7 plus | ![]() | 6,500円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPhone8 | ![]() | 8,000円 | iPhone8 plus | ![]() | 8,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPhoneX | ![]() | 18,500円 | iPhoneXS | ![]() | 30,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPhoneXS Max | ![]() | 33,000円 | iPhoneXR | ![]() | 19,000円 | |
![]() | ![]() | |||||

| iPhone5s | ![]() | 4,500円 | iPhoneSE | ![]() | 4,500円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPhone6 | ![]() | 3,990円 | iPhone6 plus | ![]() | 5,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPhone6s | ![]() | 3,990円 | iPhone6s plus | ![]() | 5,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPhone7 | ![]() | 5,000円 | iPhone7 plus | ![]() | 6,500円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPhone8 | ![]() | 8,000円 | iPhone8 plus | ![]() | 8,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPhoneX | ![]() | 18,500円 | iPhoneXS | ![]() | 30,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPhoneXS Max | ![]() | 33,000円 | iPhoneXR | ![]() | 19,000円 | |
![]() | ![]() | |||||

| iPhone5s | ![]() | 4,000円 | iPhoneSE | ![]() | 4,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPhone6 | ![]() | 4,000円 | iPhone6 plus | ![]() | 4,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPhone6s | ![]() | 4,000円 | iPhone6s plus | ![]() | 4,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPhone7 | ![]() | 5,000円 | iPhone7 plus | ![]() | 5,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPhone8 | ![]() | 5,000円 | iPhone8 plus | ![]() | 5,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPhoneX | ![]() | 7,000円 | iPhoneXS | ![]() | 7,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPhoneXS Max | ![]() | 7,000円 | iPhoneXR | ![]() | 7,000円 | |
![]() | ![]() | |||||

| iPad Air | ![]() | 11,000円 | iPad Air2 | ![]() | 15,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPad mini | ![]() | 11,000円 | iPad mini2 | ![]() | 11,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPad mini3 | ![]() | 12,000円 | iPad mini4 | ![]() | 13,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPad 2017 | ![]() | 11,000円 | iPad 2018 | ![]() | 12,000円 | |
![]() | ![]() | |||||

| iPad Air | ![]() | 11,000円 | iPad Air2 | ![]() | 15,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPad mini | ![]() | 11,000円 | iPad mini2 | ![]() | 11,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPad mini3 | ![]() | 12,000円 | iPad mini4 | ![]() | 13,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPad 2017 | ![]() | 11,000円 | iPad 2018 | ![]() | 12,000円 | |
![]() | ![]() | |||||

| iPad Air | ![]() | 9,000円 | iPad Air2 | ![]() | 9,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPad mini | ![]() | 9,000円 | iPad mini2 | ![]() | 9,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPad mini3 | ![]() | 9,000円 | iPad mini4 | ![]() | 9,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
| iPad 2017 | ![]() | 9,000円 | iPad 2018 | ![]() | 9,000円 | |
![]() | ![]() | |||||
その他修理のことでお悩みがあれば相談ください。
5,000円
一律価格
当店では個人情報やプライバシー保護を遵守し
バックアップしたデータの保管は一切行いません。
作業完了後は、データを即消去しますのでご安心ください。
その他、何かご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡ください。
そこがお客様は気になるポイントだと思います。
軽度・重度の症状にかかわらず
格安料金で修理費を一律にさせていただきました!
そして・・・
破損状態による修理代金の変動はございません。
どうしてこんなに他とは違うのか・・・
他店様の液晶交換が高額なワケ。
当店は5年前からiPhoneや携帯電話の買取を行っております。
現在では、毎月数千台のiPhoneを個人事業者の方々から買取させていただいており
それによって、国内外で数多くのお取引先様にお付き合いをさせていただいて
iPhone修理に必要な部品やパーツも高品質・低価格での購入を実現しました。
だからこそ業界最安価格でご提案させていただく事が可能となっております。
iPhoneの修理と言ってもパネル割れから電源が入らないものまで多岐に渡ります。
当店は携帯電話の買取も行っており毎月数千台のiPhoneを買取販売しております。
専門スタッフが日々多くのiPhoneの症状を確認し、何よりiPhone好きなスタッフが
丁寧にご対応をさせていただきますので、安心してお気軽にお問い合わせ下さい。
iPhone修理の際にiPhoneをお預かりしてから最短15分で修理完了いたします。
⇒機種や修理内容によっては、時間が多少前後する場合がございますのでご了承ください。
さらに個人ショップとは違い、店舗にスタッフが1名しかいなかったり
時間帯によって誰もいない等もございませんのでお客様にお待ちいただく事もなく
スピーディーに修理に取り掛かることが可能です。
その他のメリット。



のコミコミ価格ですので、ご安心ください。
修理代金は部品代、修理代全て含んでおります。これ以外の料金は一切かかりません。
他の修理業者で工賃等記載の金額以外の請求が見られるようですのでご注意ください。
※ 表示価格は全て税抜きです。
もともと買取店なので高額下取りが可能なんです!


|
|
|
|
まずは、店頭にiPhoneを
お持込みください。
受付にて、弊社スタッフに
症状をお伝えください。
受付が完了しましたら
修理が開始いたします。
修理が無事に終わると
引渡しとなります。